Güneş Panellerimiz (Solar Cell)
İsteğiniz ve ihtiyacınıza uygun büyüklükte güneş panelleri temin ediyoruz.
Temin ettiğimiz güneş panellerinin istediğiniz yerlere montajını yaptığımız gibi, güneş enerjisi üretimi için gerekli diğer tüm ekipmanları da sağlayarak, anahtar teslim enerji üretimi, depolanması ve kullanımını sağlıyoruz.
Aşağıda güneş panellerimizi, teknik bilgileri ile birlikte bulabilirsiniz.
Standart Test Koşullarında Elektriksel Karakteristik
| Verimlilik | [%] | 15.82 | 16.15 | 16.49 | 16.83 | 17.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verimlilik Sınırları | [%] | 15.65~15.98 | 15.98~16.32 | 16.32~16.66 | 16.66~17.00 | 17.00~17.32 |
| Güç | [W] | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
| Short circuit current Isc | [A] | 5.20 | 5.22 | 5.24 | 5.27 | 5.28 |
| Açık Akım Voltajı Voc | [mV] | 609 | 610 | 615 | 616 | 619 |
| Anlık max güç Impp | [A] | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| Max güç voltajı Voc | [mV] | 495 | 498 | 500 | 500 | 510 |
| Doldurma Faktörü | [%] | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Tablolarda verilen değerler, IEE tarafından kalibre edilen LN125 cell ile, Çin'de, standart test koşullarında ölçülen ortalama değerlerdir. Standat test koşulları: 1000W/m2 irradyans, spektrum AM 1.5, 25°C cell ısısı.
Renso, güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek, elde edilen enerjiyi depolamak ve enerjiyi istenilen herhangi bir yerde kullanmak üzere sistemler kurmaktadır.
RZX10(18)M
| Elektriksel Karakteristik | |||
| Maksimum Güç (W) | 8 | 10 | 12 |
| Maksimum Voltaj (V) | 16.8 | 16.8 | 17.2 |
| Açık Devre Voltajı (V) | 21.0 | 21.4 | 21.6 |
| Anlık kısa devre (A) | 0.56 | 0.63 | 0.80 |
| Anlık Maksimum Güç (A) | 0.48 | 0.6 | 0.7 |
| Birleşik Verimlilik | |||
| Maksimum Sistem Voltajı | 715V DC | ||
| İşleyiş Isısı | 40°C - 85°C | ||
| Anlık Birleşik Isı Verimi %k | 0.06 ± 0.01 | ||
| Voltaj Isı verimi mv/k | -(155 ± 10) | ||
| Güç Isı verimi %k | -(0.5 ± 0.05) | ||
| Fiziksel Karakteristik | |||
| Panel Tipi | mono-crystalline 125 x 125mm | ||
| Cell ve bağlantı sayısı | 36 (2 x 18) | ||
| Boy, En, Derinlik | 396mm x 277mm x 25mm | ||
| Ağırlık | 1.5 kg | ||
RZX20(18)M
| Elektriksel Karakteristik | |||
| Maksimum Güç (W) | 18 | 20 | 22 |
| Maksimum Voltaj (V) | 17.4 | 17.6 | 17.8 |
| Açık Devre Voltajı (V) | 22.2 | 22.5 | 22.7 |
| Anlık kısa devre (A) | 1.11 | 1.22 | 1.32 |
| Anlık Maksimum Güç (A) | 1.03 | 1.13 | 1.23 |
| Birleşik Verimlilik | |||
| Maksimum Sistem Voltajı | 715V DC | ||
| İşleyiş Isısı | 40°C - 85°C | ||
| Anlık Birleşik Isı Verimi %k | 0.06 ± 0.01 | ||
| Voltaj Isı verimi mv/k | -(155 ± 10) | ||
| Güç Isı verimi %k | -(0.5 ± 0.05) | ||
| Fiziksel Karakteristik | |||
| Panel Tipi | mono-crystalline 125 x 125mm | ||
| Cell ve bağlantı sayısı | 18 (2 x 9) | ||
| Boy, En, Derinlik | 620mm x 284mm x 25mm | ||
| Ağırlık | 2.5 kg | ||
RZX50(18)M
| Elektriksel Karakteristik | |||
| Maksimum Güç (W) | 45 | 50 | 55 |
| Maksimum Voltaj (V) | 17.5 | 17.4 | 17.6 |
| Açık Devre Voltajı (V) | 21.6 | 21.6 | 21.8 |
| Anlık kısa devre (A) | 2.57 | 2.87 | 3.13 |
| Anlık Maksimum Güç (A) | 2.82 | 3.12 | 3.4 |
| Birleşik Verimlilik | |||
| Maksimum Sistem Voltajı | 715V DC | ||
| İşleyiş Isısı | 40°C - 85°C | ||
| Anlık Birleşik Isı Verimi %k | 0.06 ± 0.01 | ||
| Voltaj Isı verimi mv/k | -(78 ± 10) | ||
| Güç Isı verimi %k | -(0.5 ± 0.05) | ||
| Fiziksel Karakteristik | |||
| Panel Tipi | mono-crystalline 125 x 125mm | ||
| Cell ve bağlantı sayısı | 36 (4 x 9) | ||
| Boy, En, Derinlik | 806mm x 541mm x 35mm | ||
| Ağırlık | 6 kg | ||
RZX80(18)M
| Elektriksel Karakteristik | |||
| Maksimum Güç (W) | 75 | 80 | 85 |
| Maksimum Voltaj (V) | 17.4 | 17.6 | 17.8 |
| Açık Devre Voltajı (V) | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
| Anlık kısa devre (A) | 4.68 | 4.93 | 5.18 |
| Anlık Maksimum Güç (A) | 4.31 | 4.55 | 4.78 |
| Birleşik Verimlilik | |||
| Maksimum Sistem Voltajı | 1000V DC | ||
| İşleyiş Isısı | 40°C - 85°C | ||
| Anlık Birleşik Isı Verimi %k | 0.06 ± 0.01 | ||
| Voltaj Isı verimi mv/k | -(155 ± 10) | ||
| Güç Isı verimi %k | -(0.5 ± 0.05) | ||
| Fiziksel Karakteristik | |||
| Panel Tipi | mono-crystalline 125 x 125mm | ||
| Cell ve bağlantı sayısı | 36 (4 x 9) | ||
| Boy, En, Derinlik | 1195mm x 541mm x 35mm | ||
| Ağırlık | 7.5 kg | ||
RZX120(18)M
| Elektriksel Karakteristik | |||
| Maksimum Güç (W) | 135Wp | 130Wp | 120Wp |
| Maksimum Voltaj (V) | 17.5 | 17.5 | 17.3 |
| Açık Devre Voltajı (V) | 22.4 | 22.2 | 22.2 |
| Anlık kısa devre (A) | 8.14 | 8.04 | 7.52 |
| Anlık Maksimum Güç (A) | 7.71 | 7.43 | 6.94 |
| Birleşik Verimlilik | |||
| Maksimum Sistem Voltajı | 1000V DC | ||
| İşleyiş Isısı | 40°C - 85°C | ||
| Anlık Birleşik Isı Verimi %k | 0.06 ± 0.01 | ||
| Voltaj Isı verimi mv/k | -(155 ± 10) | ||
| Güç Isı verimi %k | -(0.5 ± 0.05) | ||
| Fiziksel Karakteristik | |||
| Panel Tipi | mono-crystalline 156 x 156mm | ||
| Cell ve bağlantı sayısı | 36 (4 x 9) | ||
| Boy, En, Derinlik | 1480mm x 676mm x 35mm | ||
| Ağırlık | 12 kg | ||
RZX180(39)M
| Elektriksel Karakteristik | |||
| Maksimum Güç (W) | 160 | 175 | 180 |
| Maksimum Voltaj (V) | 34.9 | 35.5 | 36.1 |
| Açık Devre Voltajı (V) | 43.6 | 44.1 | 44.5 |
| Anlık kısa devre (A) | 4.97 | 5.19 | 5.40 |
| Anlık Maksimum Güç (A) | 4.58 | 4.93 | 4.99 |
| Birleşik Verimlilik | |||
| Maksimum Sistem Voltajı | 1000V DC | ||
| İşleyiş Isısı | 40°C - 85°C | ||
| Anlık Birleşik Isı Verimi %k | 0.06 ± 0.01 | ||
| Voltaj Isı verimi mv/k | -(155 ± 10) | ||
| Güç Isı verimi %k | -(0.5 ± 0.05) | ||
| Fiziksel Karakteristik | |||
| Panel Tipi | mono-crystalline 125 x 125mm | ||
| Cell ve bağlantı sayısı | 72 (6 x 12) | ||
| Boy, En, Derinlik | 1580mm x 808mm x 45mm | ||
| Ağırlık | 19.5 kg | ||
RZX185(39.5)M
| Elektriksel Karakteristik | |||
| Maksimum Güç (W) | 185 | ||
| Maksimum Voltaj (V) | 36 | ||
| Açık Devre Voltajı (V) | 43.2 | ||
| Anlık kısa devre (A) | 5.14 | ||
| Anlık Maksimum Güç (A) | 5.76 | ||
| Birleşik Verimlilik | |||
| Maksimum Sistem Voltajı | 1000V DC | ||
| İşleyiş Isısı | 40°C - 85°C | ||
| Anlık Birleşik Isı Verimi %k | 0.06 ± 0.01 | ||
| Voltaj Isı verimi mv/k | -(155 ± 10) | ||
| Güç Isı verimi %k | -(0.5 ± 0.05) | ||
| Fiziksel Karakteristik | |||
| Panel Tipi | mono-crystalline 125 x 125mm | ||
| Cell ve bağlantı sayısı | 72 (6 x 12) | ||
| Boy, En, Derinlik | 1580mm x 808mm x 45mm | ||
| Ağırlık | 15.5 kg | ||
RZX230(48)M
| Elektriksel Karakteristik | |||
| Maksimum Güç (W) | 210 | 220 | 230 |
| Maksimum Voltaj (V) | 47.5 | 47.8 | 48 |
| Açık Devre Voltajı (V) | 58.9 | 59.2 | 59.5 |
| Anlık kısa devre (A) | 4.77 | 4.96 | 5.17 |
| Anlık Maksimum Güç (A) | 4.42 | 4.60 | 4.79 |
| Birleşik Verimlilik | |||
| Maksimum Sistem Voltajı | 1000V DC | ||
| İşleyiş Isısı | 40°C - 85°C | ||
| Anlık Birleşik Isı Verimi %k | 0.06 ± 0.01 | ||
| Voltaj Isı verimi mv/k | -(155 ± 10) | ||
| Güç Isı verimi %k | -(0.5 ± 0.05) | ||
| Fiziksel Karakteristik | |||
| Panel Tipi | mono-crystalline 125 x 125mm | ||
| Cell ve bağlantı sayısı | 96 (8 x 12) | ||
| Boy, En, Derinlik | 1574mm x 1061mm x 45mm | ||
| Ağırlık | 22 kg | ||
RZX210(30)P
| Elektriksel Karakteristik | |||||
| Maksimum Güç (W) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Maksimum Voltaj (V) | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 29.8 | 30.4 |
| Açık Devre Voltajı (V) | 36.2 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 |
| Anlık kısa devre (A) | 7.68 | 7.91 | 8.09 | 8.34 | 8.61 |
| Anlık Maksimum Güç (A) | 6.93 | 7.26 | 7.52 | 7.71 | 7.91 |
| Birleşik Verimlilik | |||||
| Maksimum Sistem Voltajı | 1000V DC | ||||
| İşleyiş Isısı | 40°C - 85°C | ||||
| Anlık Birleşik Isı Verimi %k | 0.06 ± 0.01 | ||||
| Voltaj Isı verimi mv/k | -(155 ± 10) | ||||
| Güç Isı verimi %k | -(0.5 ± 0.05) | ||||
| Fiziksel Karakteristik | |||||
| Panel Tipi | mono-crystalline 125 x 125mm | ||||
| Cell ve bağlantı sayısı | 96 (8 x 12) | ||||
| Boy, En, Derinlik | 1574mm x 1061mm x 45mm | ||||
| Ağırlık | 22 kg | ||||



















